Dzyarzhynsk - Месячная история погоды

Широта: 53,68 | Долгота: 27,13 | Прогноз для заданной высоты: 206m | Карта

Dzyarzhynsk, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: MINSK 2 в 63,2km от Dzyarzhynsk
Расположение станции: Широта 53.883 Долгота 28.033 Высота 204m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 1°C 8°C 22 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 0°C 9°C 29 Km/h 40 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 -3°C 6°C 29 Km/h 40 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 -1°C 2°C 22 Km/h 25 Km/h N/A N/A N/A Снегопад
Дождь
05.03.2024 0°C 6°C 22 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 -4°C 4°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 -8°C 5°C 11 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 -5°C 7°C 18 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 -4°C 1°C 14 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 -5°C 3°C 22 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 -7°C 4°C 25 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 -4°C 6°C 25 Km/h 40 Km/h N/A N/A N/A Дождь
13.03.2024 -1°C 4°C 22 Km/h 25 Km/h N/A N/A N/A Дождь
14.03.2024 -2°C 9°C 11 Km/h 22 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 -5°C 11°C 18 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 -2°C 12°C 32 Km/h 43 Km/h 0mm N/A N/A нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 1°C 6°C 22 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Туман
Дождь
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды
Freemeteo - Бронирование отелей >> Dzyarzhynsk Hotels
Hotel Westa

Hotel Westa

2,6km из Dzyarzhynsk

Этот отель находится недалеко от Дзержинска, в 30 км от Минска, и располагает крытым бассе...

Минимальная скорость: 56,00 USD

Boutique-Hotel Panski Maentak

Boutique-Hotel Panski Maentak

18,1km из Dzyarzhynsk

Бутик-отель "Панский Маёнтак" находится в загородной местности, в 60 км от Минска. В распо...

Минимальная скорость: 100,00 USD

Steward's House

Steward's House

18,1km из Dzyarzhynsk

Этот загородный отель находится в зеленой зоне, в 60 км от Минска. Гости могут заняться ры...

Минимальная скорость: 60,00 USD

Usadba Gosti

Usadba Gosti

27,3km из Dzyarzhynsk

Этот гостевой дом находится за городом, в 8 км от Минска. К услугам гостей номера с беспла...

Минимальная скорость: 50,00 USD

Читать дальше

Местное время: Dzyarzhynsk, Белоруссия

19 мар 2024 | 14:48