Miyory - Месячная история погоды

Широта: 55,62 | Долгота: 27,63 | Прогноз для заданной высоты: 151m | Карта

Miyory, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: VITEBSK в 170,9km от Miyory
Расположение станции: Широта 55.167 Долгота 30.217 Высота 208m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 0°C 5°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1026,6mb нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 1°C 8°C 14 Km/h 25 Km/h 0mm N/A 1025,9mb нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 -2°C 7°C 18 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1025,2mb нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 -1°C 2°C 14 Km/h 22 Km/h 0mm N/A 1023,3mb нет информации о погодных происшествиях
05.03.2024 -4°C 6°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1024,5mb нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 -5°C 3°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1029,2mb нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 -6°C 6°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1026,2mb нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 -5°C 5°C 14 Km/h 25 Km/h 0mm N/A 1020,9mb нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 -6°C 2°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020,9mb нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 -4°C 3°C 25 Km/h 36 Km/h 0mm N/A 1023,6mb нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 -8°C 5°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1028,1mb нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 -5°C 6°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1025,7mb нет информации о погодных происшествиях
13.03.2024 -2°C 7°C 14 Km/h 25 Km/h 0mm N/A 1022,9mb нет информации о погодных происшествиях
14.03.2024 -3°C 10°C 11 Km/h 22 Km/h 0mm N/A 1020,5mb нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 -1°C 12°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1018,3mb нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 0°C 12°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1016,8mb нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 3°C 5°C 14 Km/h N/A 9,9mm N/A 1012,3mb Туман
Дождь
18.03.2024 1°C 5°C 11 Km/h N/A 3mm N/A 1016,3mb Туман
Дождь
19.03.2024 1°C 7°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1021,9mb Дождь
20.03.2024 1°C 3°C 11 Km/h N/A 0,7mm N/A N/A Дождь
21.03.2024 0°C 12°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1022,0mb нет информации о погодных происшествиях
22.03.2024 0°C 11°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1013,5mb Дождь
23.03.2024 5°C 11°C 22 Km/h 32 Km/h 5,5mm N/A 1001,2mb Дождь
24.03.2024 2°C 8°C 22 Km/h 32 Km/h 8,8mm N/A 997,0mb Дождь
25.03.2024 0°C 7°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1005,6mb нет информации о погодных происшествиях
26.03.2024 -2°C 11°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb нет информации о погодных происшествиях
27.03.2024 0°C 12°C 25 Km/h 36 Km/h 0mm N/A 1013,7mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды
Freemeteo - Бронирование отелей >> Miyory Hotels
Nika Hotel

Nika Hotel

0,2km из Miyory

Этот небольшой отель находится в центре Миор, всего в 300 метрах от Успенской римско-катол...

Минимальная скорость: 15,00 USD

Читать дальше

Местное время: Miyory, Белоруссия

29 мар 2024 | 17:23