Pico Galan - Месячная история погоды

Широта: 20,32 | Долгота: -74,83 | Прогноз для заданной высоты: 710m | Карта

Pico Galan, Погода в прошлом

Метеорологическая станция: GUANTANAMO BAY NAS в 55,9km от Pico Galan
Расположение станции: Широта 19.900 Долгота -75.133 Высота 23m
Дата Минимальная температура за день Максимальная температура за день Максимальная постоянная скорость ветра Максимальная скорость порывов ветра Общий уровень осадков за день Высота снега Давление Иконка Описание
01.03.2024 22°C 31°C 41 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1019,3mb нет информации о погодных происшествиях
02.03.2024 27°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1017,7mb нет информации о погодных происшествиях
03.03.2024 21°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb нет информации о погодных происшествиях
04.03.2024 21°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb нет информации о погодных происшествиях
05.03.2024 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb нет информации о погодных происшествиях
06.03.2024 22°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb нет информации о погодных происшествиях
07.03.2024 22°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb нет информации о погодных происшествиях
08.03.2024 23°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,8mb нет информации о погодных происшествиях
09.03.2024 24°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015,3mb нет информации о погодных происшествиях
10.03.2024 24°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,7mb нет информации о погодных происшествиях
11.03.2024 25°C 28°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1015,7mb нет информации о погодных происшествиях
12.03.2024 24°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1017,3mb нет информации о погодных происшествиях
13.03.2024 24°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,3mb нет информации о погодных происшествиях
14.03.2024 24°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb нет информации о погодных происшествиях
15.03.2024 24°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb нет информации о погодных происшествиях
16.03.2024 23°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb нет информации о погодных происшествиях
17.03.2024 24°C 28°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,8mb нет информации о погодных происшествиях
18.03.2024 27°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb нет информации о погодных происшествиях
19.03.2024 23°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb нет информации о погодных происшествиях
20.03.2024 26°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1014,0mb нет информации о погодных происшествиях
21.03.2024 24°C 25°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb нет информации о погодных происшествиях
22.03.2024 22°C 27°C N/A 29 Km/h 0mm N/A 1015,6mb нет информации о погодных происшествиях
23.03.2024 24°C 27°C 24 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 1013,9mb нет информации о погодных происшествиях
24.03.2024 28°C 28°C 39 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,8mb нет информации о погодных происшествиях
25.03.2024 24°C 28°C 24 Km/h 28 Km/h N/A N/A 1011,2mb Дождь
26.03.2024 23°C 27°C N/A N/A 0mm N/A 1013,1mb нет информации о погодных происшествиях
27.03.2024 23°C 27°C N/A 32 Km/h 0mm N/A 1013,1mb нет информации о погодных происшествиях
Спутниковое изображение в режиме реального времени
Карты погоды

Местное время: Pico Galan, Куба

28 мар 2024 | 19:37